This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
C1C
Nítida como un búho
Cámara wifi interior de resolución HD
Aquí es dónde la seguridad inteligente para el hogar se encuentra con la nítida visión nocturna. Diseñada para una instalación rápida y sencilla, la excelente visión nocturna de la C1C protege cada rincón incluso en lugares poco iluminados.
720p/1080p
Lente gran angular 110°/130°
Compatible con wifi de 2,4 GHz
Visión nocturna por infrarrojos
Audio bidireccional
Compatible con tarjetas microSD
(hasta 256 GB)
(hasta 12 metros)
C1C 720p Micrófono
C1C 1080p Micrófono
Obtenga una mejor visión nocturna a mayores distancias con la C1C y disfrute de protección todo el día. Las luces led infrarrojas avanzadas junto con la configuración óptica mejorada le permiten poder ver, incluso en situaciones de poca luz, hasta 12 metros.
Excelente visión, incluso de noche
Siempre al día
No puede estar siempre presente, ¿o sí? Con detección de movimiento, la C1C vigila su propiedad y le alerta inmediatamente en su dispositivo móvil con imágenes capturadas si sucede algún imprevisto. (Las alertas instantáneas deben activarse manualmente).
Comunicación en cualquier momento, en cualquier lugar
Hable con sus seres queridos y disuada a los desconocidos no deseados utilizando la función de comunicación bidireccional de la C1C. Utilizando la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil, puede comunicarse fácil y cómodamente desde cualquier lugar.
Las imágenes se presentan solo con fines ilustrativos.
Conectar, fijar y ya está
La base magnética y el equipo de montaje facilitan la instalación. Tan solo coloque la C1C sobre un estante o fíjela en la pared o en el techo, ¡y listo! Una vez instalada, puede ajustar manualmente su posición para controlar cualquier zona.
Distintas opciones de almacenamiento
Guarde sus grabaciones con distintas opciones flexibles y seguras. La C1C incluye una ranura integrada para tarjetas microSD que permite almacenar hasta 256 GB de imágenes grabadas. También puede guardar sus imágenes en la plataforma de servicio en la nube EZVIZ Cloud* para mayor seguridad.
Compatible con tarjetas microSD
Almacenamiento cifrado en la nube
* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Compruebe la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.
EZVIZ NVR
Con la aplicación EZVIZ y el software EZVIZ Studio puede captar, guardar, proteger y compartir lo que desee.
La seguridad al alcance de su mano
Vista en directo
Conversación en tiempo real
Alertas instantáneas
Historial de vídeo
Zoom de hasta 8x
Hogar inteligente habilitado
* Las imágenes de la interfaz de la aplicación EZVIZ tienen solo fines ilustrativos.
Parámetros del modelo | ||
---|---|---|
Nombre | C1C 720p | C1C 1080p |
Modelo | CS-C1C-D0-1D1WFR | CS-C1C-D0-1D2WFR |
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/4" | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9" |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo | Obturador autoadaptativo |
Lente | 2,8 mm, ángulo de visión: 92° (horizontal), 110° (diagonal) | 2,8 mm, ángulo de visión: 106° (horizontal), 130° (diagonal) |
Montura del objetivo | M12 | M12 |
Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
DNR | Reducción digital del ruido 3D | Reducción digital del ruido 3D |
Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital | Rango dinámico amplio digital |
Imagen | ||
Resolución máx. | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Velocidad de fotogramas | Máx: 20 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red | Máx: 20 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
Compresión | ||
Compresión de vídeo | H.264 | H.264 |
Tipo H.264 | Perfil principal | Perfil principal |
Velocidad de bits de vídeo | HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa | Full HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa |
Tasa de bits automática | Autoadaptativa | Autoadaptativa |
Máxima velocidad de bits | 2 Mbps | 2 Mbps |
Red | ||
Alarma inteligente | Detección de movimiento | Detección de movimiento |
Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso | Vinculación de punto de acceso |
Protocolo | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |
Protocolo de interfaz | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |
Funciones principales | Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua | Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
Interfaz | ||
Almacenamiento | Compatible con tarjetas microSD (máx. 256 GB) | Compatible con tarjetas microSD (máx. 256 GB) |
Alimentación | Micro USB | Micro USB |
Wifi | ||
Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz | Compatible con 20 MHz |
Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
General | ||
Requisitos | - 10 - 45 °C (14 - 113 °F) humedad 95 % o inferior (sin condensación) | - 10 - 45 °C (14 - 113 °F) humedad 95 % o inferior (sin condensación) |
Alimentación eléctrica | CC 5 V ± 10 % | CC 5 V ± 10 % |
Consumo de energía | Máx. 4,0 W | Máx. 4,0 W |
Alcance del infrarrojo | Máx. 12 metros (39,37 ft) | Máx. 12 metros (39,37 ft) |
Dimensiones del producto | 64 mm x 64 mm x 103 mm (2.52〃 x 2.52〃 x 4.06〃 ) | 64 mm x 64 mm x 103 mm (2.52〃 x 2.52〃 x 4.06〃 ) |
Dimensiones del embalaje | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm (4.84〃 x 3.11〃 x 4.94〃 ) | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm (4.84〃 x 3.11〃 x 4.94〃 ) |
Peso | 96 g (0,21 lbs) | 96 g (0,21 lbs) |
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Hemos actualizado nuestras Condiciones del servicio y Política de privacidad . Por favor léalos cuidadosamente.
También le brindamos un servicio personalizado y una experiencia de usuario segura con Cookie. Navegar por nuestro sitio web indica que nos permitió obtener información dentro / fuera del sitio web con Cookie. Visite Uso de cookies