Ezviz Smart MicroSD การ์ด
D Series
การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย EZVIZ ของคุณ
Ezviz Smart MicroSD การ์ด
D Series
การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย EZVIZ ของคุณ
ตัวเลือกความจุ¹:
32GB / 64GB / 128GB
ใช้งานได้กับ:
เก็บรักษาความทรงจำที่ลึกซึ้งอย่างปลอดภัย
ดูเหตุการณ์ที่พลาดซ้ำได้ง่ายๆ การ์ด microSD จะเริ่มบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวหรือการบันทึกตลอดวันบนอุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าจะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่ก็ตาม
คุณสมบัติหลัก
ข้อกำหนด | |||
---|---|---|---|
แบบอย่าง | CS-CMT-CARDT32G-D/ CS-CMT-CARDT64G-D/CS-CMT-CARDT128G-D | ||
การจัดเก็บและความเร็ว | |||
ความจุของผลิตภัณฑ์ | 32GB | 64GB | 128GB |
ระดับความเร็ว | C10/U1 | C10/U3 | C10/U3 |
สูงสุด อ่านความเร็ว | 90 MB/s | 90 MB/s | 90 MB/s |
สูงสุด เขียนความเร็ว | 20 MB/s | 50 MB/s | 50 MB/s |
การทำงาน | |||
การตรวจหาสถานะสุขภาพ | รองรับเมื่อทำงานกับรุ่น Ezviz ที่เข้ากันได้ | ||
ข้อมูลทั่วไป | |||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ทนต่ออุณหภูมิกันน้ำกันกระแทกกันได้ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0ºC - 70ºC | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40ºC -85ºC | ||
ความชื้น | 25% - 85% (ไม่ใช่การระงับ) | ||
มิติผลิตภัณฑ์ | 15 × 11 × 1 มม. (0.59 × 0.43 × 0.04 นิ้ว) | ||
มิติแพ็คเกจ | 120 × 80 × 4 มม. (4.72 × 3.15 × 0.16 นิ้ว) | ||
ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ | · Ezviz Smart Home Cameras, ช่องประตูวิดีโอ, ช่องประตูหีบประตู, ประตูวิดีโอที่ออกแบบพร้อมช่องเสียบการ์ดเก็บข้อมูล (ที่รองรับสูงสุดที่สนับสนุนจริงอาจแตกต่างกันไป ·ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่เข้ากันได้กับ MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I และ MicroSDXC UHS-I Cards | ||
สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง | |||
สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง | การ์ด microSD | ||
การรับรอง | |||
การรับรอง | CE-EMC / ROHS / WEEEE / REACH-SVHC / FCC |
เราได้อัปเดต ข้อกำหนดในการให้บริการ และ นโยบายส่วนบุคคล ของเรา โปรดอ่านอย่างละเอียด
เรายังให้บริการที่กำหนดเองและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัยด้วยคุกกี้ เรียกดูเว็บไซต์ของเราระบุว่าคุณอนุญาตให้เรารับข้อมูลเข้า / ออกเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ โปรดไปที่ การใช้คุกกี้